Esmalte Esplendor 3 en 1 – Convertidor + Antióxido + Esmalte
El Esmalte Esplendor 3 en 1 combina convertidor, antióxido y esmalte en un solo producto. Contiene un alto nivel de sólidos y está libre de metales tóxicos, lo que permite dejar mayor espesor por mano, brindando mayor poder cubritivo y protección.
Usos recomendados
Acabado diseñado para aplicar directamente sobre superficies de hierro y madera, tanto en interiores como exteriores. Gracias a su adherencia, propiedades anticorrosivas y pasivantes, cumple triple función: antióxido, convertidor y esmalte de terminación.
Características principales
- Alta protección anticorrosiva y antióxido.
- Espesor mayor por mano = mayor durabilidad.
- Uso interior y exterior con rendimiento uniforme.
- Terminación mate elegante y resistente al desgaste.
- Formula respetuosa con el medio ambiente (sin metales tóxicos).
Rendimiento
Dependiendo de la superficie, el rendimiento es de 10 a 12 m² por litro y por mano.
Terminación
Acabado mate.
El rendimiento puede variar según la absorción del sustrato, la herramienta utilizada y las condiciones ambientales.
Esmalte 3 en 1 Mate Blanco (20 lt)
Esmalte Esplendor 3 en 1 – Convertidor + Antióxido + Esmalte
El Esmalte Esplendor 3 en 1 combina convertidor, antióxido y esmalte en un solo producto. Contiene un alto nivel de sólidos y está libre de metales tóxicos, lo que permite dejar mayor espesor por mano, brindando mayor poder cubritivo y protección.
Usos recomendados
Acabado diseñado para aplicar directamente sobre superficies de hierro y madera, tanto en interiores como exteriores. Gracias a su adherencia, propiedades anticorrosivas y pasivantes, cumple triple función: antióxido, convertidor y esmalte de terminación.
Características principales
- Alta protección anticorrosiva y antióxido.
- Espesor mayor por mano = mayor durabilidad.
- Uso interior y exterior con rendimiento uniforme.
- Terminación mate elegante y resistente al desgaste.
- Formula respetuosa con el medio ambiente (sin metales tóxicos).
Rendimiento
Dependiendo de la superficie, el rendimiento es de 10 a 12 m² por litro y por mano.
Terminación
Acabado mate.
El rendimiento puede variar según la absorción del sustrato, la herramienta utilizada y las condiciones ambientales.
Productos similares
| 1 cuota de $262.072,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.072,21 |
| 12 cuotas de $37.568,05 | Total $450.816,62 |
| 3 cuotas de $97.517,07 | Total $292.551,21 | |
| 6 cuotas de $52.956,05 | Total $317.736,35 | |
| 9 cuotas de $44.258,17 | Total $398.323,55 | |
| 18 cuotas de $31.958,25 | Total $575.248,50 |
| 1 cuota de $306.755,52 | Total $306.755,52 | |
| 6 cuotas de $57.660,25 | Total $345.961,52 |
| 3 cuotas de $108.331,91 | Total $324.995,75 | |
| 6 cuotas de $61.840,30 | Total $371.041,83 | |
| 9 cuotas de $47.650,55 | Total $428.854,96 | |
| 12 cuotas de $40.374,40 | Total $484.492,89 | |
| 18 cuotas de $33.632,60 | Total $605.386,81 |
| 1 cuota de $262.072,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.072,21 |
| 3 cuotas de $96.433,83 | Total $289.301,51 | |
| 6 cuotas de $53.021,57 | Total $318.129,46 |
| 3 cuotas de $102.199,42 | Total $306.598,28 | |
| 6 cuotas de $57.625,31 | Total $345.751,87 |
| 9 cuotas de $43.247,73 | Total $389.229,65 | |
| 12 cuotas de $37.489,43 | Total $449.873,16 |
| 9 cuotas de $47.519,51 | Total $427.675,64 | |
| 12 cuotas de $41.354,99 | Total $496.259,94 |
| 1 cuota de $262.072,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.072,21 |
| 2 cuotas de $158.632,31 | Total $317.264,62 | |
| 3 cuotas de $108.628,93 | Total $325.886,79 | |
| 6 cuotas de $58.293,59 | Total $349.761,57 | |
| 9 cuotas de $42.394,54 | Total $381.550,93 | |
| 12 cuotas de $33.936,16 | Total $407.234,01 | |
| 24 cuotas de $23.925,00 | Total $574.200,21 |
| 3 cuotas de $111.616,55 | Total $334.849,66 | |
| 6 cuotas de $62.373,18 | Total $374.239,12 |
| 3 cuotas de $112.830,82 | Total $338.492,47 | |
| 6 cuotas de $61.940,76 | Total $371.644,60 | |
| 9 cuotas de $46.348,92 | Total $417.140,34 | |
| 12 cuotas de $37.958,97 | Total $455.507,71 |

