Esmalte Esplendor 3 en 1 – Convertidor + Antióxido + Esmalte
El Esmalte Esplendor 3 en 1 combina convertidor, antióxido y esmalte en un solo producto. Contiene un alto nivel de sólidos y está libre de metales tóxicos, lo que permite dejar mayor espesor por mano, brindando mayor poder cubritivo y protección.
Usos recomendados
Acabado diseñado para aplicar directamente sobre superficies de hierro y madera, tanto en interiores como exteriores. Gracias a su adherencia, propiedades anticorrosivas y pasivantes, cumple triple función: antióxido, convertidor y esmalte de terminación.
Características principales
- Alta protección anticorrosiva y antióxido.
- Espesor mayor por mano = mayor durabilidad.
- Uso interior y exterior con rendimiento uniforme.
- Terminación mate elegante y resistente al desgaste.
- Formula respetuosa con el medio ambiente (sin metales tóxicos).
Rendimiento
Dependiendo de la superficie, el rendimiento es de 10 a 12 m² por litro y por mano.
Terminación
Acabado mate.
El rendimiento puede variar según la absorción del sustrato, la herramienta utilizada y las condiciones ambientales.
Esmalte 3 en 1 Mate Blanco (20 lt)
Esmalte Esplendor 3 en 1 – Convertidor + Antióxido + Esmalte
El Esmalte Esplendor 3 en 1 combina convertidor, antióxido y esmalte en un solo producto. Contiene un alto nivel de sólidos y está libre de metales tóxicos, lo que permite dejar mayor espesor por mano, brindando mayor poder cubritivo y protección.
Usos recomendados
Acabado diseñado para aplicar directamente sobre superficies de hierro y madera, tanto en interiores como exteriores. Gracias a su adherencia, propiedades anticorrosivas y pasivantes, cumple triple función: antióxido, convertidor y esmalte de terminación.
Características principales
- Alta protección anticorrosiva y antióxido.
- Espesor mayor por mano = mayor durabilidad.
- Uso interior y exterior con rendimiento uniforme.
- Terminación mate elegante y resistente al desgaste.
- Formula respetuosa con el medio ambiente (sin metales tóxicos).
Rendimiento
Dependiendo de la superficie, el rendimiento es de 10 a 12 m² por litro y por mano.
Terminación
Acabado mate.
El rendimiento puede variar según la absorción del sustrato, la herramienta utilizada y las condiciones ambientales.
Productos similares
| 1 cuota de $249.532,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.532,00 |
| 12 cuotas de $35.770,41 | Total $429.244,95 |
| 3 cuotas de $92.850,85 | Total $278.552,57 | |
| 6 cuotas de $50.422,10 | Total $302.532,60 | |
| 9 cuotas de $42.140,41 | Total $379.263,69 | |
| 18 cuotas de $30.429,04 | Total $547.722,74 |
| 1 cuota de $292.077,21 | Total $292.077,21 | |
| 6 cuotas de $54.901,19 | Total $329.407,19 |
| 3 cuotas de $103.148,21 | Total $309.444,63 | |
| 6 cuotas de $58.881,23 | Total $353.287,41 | |
| 9 cuotas de $45.370,46 | Total $408.334,16 | |
| 12 cuotas de $38.442,48 | Total $461.309,81 | |
| 18 cuotas de $32.023,27 | Total $576.418,92 |
| 1 cuota de $249.532,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.532,00 |
| 3 cuotas de $90.896,19 | Total $272.688,57 | |
| 6 cuotas de $49.502,99 | Total $297.017,94 |
| 3 cuotas de $96.286,08 | Total $288.858,24 | |
| 6 cuotas de $53.582,83 | Total $321.497,03 |
| 9 cuotas de $40.812,34 | Total $367.311,10 | |
| 12 cuotas de $34.271,14 | Total $411.253,69 |
| 9 cuotas de $43.942,58 | Total $395.483,27 | |
| 12 cuotas de $37.650,22 | Total $451.802,64 |
| 1 cuota de $249.532,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $249.532,00 |
| 2 cuotas de $151.041,72 | Total $302.083,44 | |
| 3 cuotas de $103.431,01 | Total $310.293,04 | |
| 6 cuotas de $55.504,23 | Total $333.025,41 | |
| 9 cuotas de $40.365,96 | Total $363.293,64 | |
| 12 cuotas de $32.312,31 | Total $387.747,77 | |
| 24 cuotas de $22.780,19 | Total $546.724,61 |
| 3 cuotas de $106.275,68 | Total $318.827,04 | |
| 6 cuotas de $59.388,61 | Total $356.331,70 |
| 3 cuotas de $107.431,84 | Total $322.295,53 | |
| 6 cuotas de $58.976,88 | Total $353.861,33 | |
| 9 cuotas de $44.131,12 | Total $397.180,08 | |
| 12 cuotas de $36.142,63 | Total $433.711,57 |

