Microcemento Quimtex Pisos – Kit 5 m²
El Microcemento Quimtex Pisos es la solución ideal para transformar superficies de manera rápida y moderna. Se aplica directamente sobre cerámicos, baldosas, mármol, hormigón y más, sin necesidad de remover el revestimiento existente.
Ventajas clave
- Más de 720 colores disponibles (sistema Cromax).
- Alta resistencia al desgaste, compresión y rayos UV.
- Fácil limpieza con productos domésticos.
- Listo para tránsito liviano en 24 h y normal en 72 h.
Ideal para: renovar pisos interiores o exteriores sin obra pesada, logrando una superficie continua, moderna y resistente.
Este kit incluye (cubre 5 m²)
- Imprimación fijadora – 1 L
- Base niveladora – 2 unidades x 6 kg
- Quimtex Pisos – 5,4 kg
- Laca poliuretánica al agua – 1 L
- Malla antialcalina – 5 m²
Rendimiento
El kit posee todos los productos necesarios para cubrir 5 m².
Colores
Consultanos por WhatsApp por más de 720 colores a elección. El precio incluye cualquiera de los 70 colores mostrados en las imágenes.
El rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación y el tipo de superficie. Los colores son orientativos.
Microcemento Quimtex Pisos (Kit para 5 m2)
Microcemento Quimtex Pisos – Kit 5 m²
El Microcemento Quimtex Pisos es la solución ideal para transformar superficies de manera rápida y moderna. Se aplica directamente sobre cerámicos, baldosas, mármol, hormigón y más, sin necesidad de remover el revestimiento existente.
Ventajas clave
- Más de 720 colores disponibles (sistema Cromax).
- Alta resistencia al desgaste, compresión y rayos UV.
- Fácil limpieza con productos domésticos.
- Listo para tránsito liviano en 24 h y normal en 72 h.
Ideal para: renovar pisos interiores o exteriores sin obra pesada, logrando una superficie continua, moderna y resistente.
Este kit incluye (cubre 5 m²)
- Imprimación fijadora – 1 L
- Base niveladora – 2 unidades x 6 kg
- Quimtex Pisos – 5,4 kg
- Laca poliuretánica al agua – 1 L
- Malla antialcalina – 5 m²
Rendimiento
El kit posee todos los productos necesarios para cubrir 5 m².
Colores
Consultanos por WhatsApp por más de 720 colores a elección. El precio incluye cualquiera de los 70 colores mostrados en las imágenes.
El rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación y el tipo de superficie. Los colores son orientativos.
| 1 cuota de $100.880,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.880,03 |
| 12 cuotas de $14.461,15 | Total $173.533,83 |
| 3 cuotas de $37.537,46 | Total $112.612,38 | |
| 6 cuotas de $20.384,49 | Total $122.306,95 | |
| 9 cuotas de $17.036,39 | Total $153.327,56 | |
| 18 cuotas de $12.301,75 | Total $221.431,67 |
| 1 cuota de $118.080,08 | Total $118.080,08 | |
| 6 cuotas de $22.195,28 | Total $133.171,73 |
| 3 cuotas de $41.700,44 | Total $125.101,33 | |
| 6 cuotas de $23.804,32 | Total $142.825,95 | |
| 9 cuotas de $18.342,23 | Total $165.080,08 | |
| 12 cuotas de $15.541,40 | Total $186.496,91 | |
| 18 cuotas de $12.946,27 | Total $233.032,87 |
| 1 cuota de $100.880,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.880,03 |
| 3 cuotas de $37.120,49 | Total $111.361,47 | |
| 6 cuotas de $20.409,71 | Total $122.458,27 |
| 3 cuotas de $39.339,85 | Total $118.019,55 | |
| 6 cuotas de $22.181,83 | Total $133.091,02 |
| 9 cuotas de $16.647,44 | Total $149.827,02 | |
| 12 cuotas de $14.430,88 | Total $173.170,66 |
| 9 cuotas de $18.291,79 | Total $164.626,12 | |
| 12 cuotas de $15.918,86 | Total $191.026,42 |
| 1 cuota de $100.880,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.880,03 |
| 2 cuotas de $61.062,68 | Total $122.125,36 | |
| 3 cuotas de $41.814,77 | Total $125.444,32 | |
| 6 cuotas de $22.439,08 | Total $134.634,49 | |
| 9 cuotas de $16.319,02 | Total $146.871,24 | |
| 12 cuotas de $13.063,12 | Total $156.757,48 | |
| 24 cuotas de $9.209,50 | Total $221.028,15 |
| 3 cuotas de $42.964,80 | Total $128.894,41 | |
| 6 cuotas de $24.009,44 | Total $144.056,68 |
| 3 cuotas de $43.432,21 | Total $130.296,65 | |
| 6 cuotas de $23.842,99 | Total $143.057,97 | |
| 9 cuotas de $17.841,19 | Total $160.570,74 | |
| 12 cuotas de $14.611,63 | Total $175.339,58 |

